教工第一党支部党员 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 职务/职称 | ||
1 | 关爱萍 | 女 | 支部书记/教授 | ||
2 | 王桢 | 女 | 支委/副教授 | ||
3 | 白旭升 | 男 | 支委/辅导员 | ||
4 | 于晓燕 | 女 | 办公室副主任/党小组长 | ||
5 | 马科中 | 男 | 党委书记 | ||
6 | 柳建平 | 男 | 教授 | ||
7 | 关立力 | 女 | 组织员 | ||
8 | 张娟 | 女 | 主任科员 | ||
9 | 孙志忠 | 男 | 副教授 | ||
10 | 范宝强 | 男 | 辅导员 | ||
11 | 管丽 | 女 | 辅导员 | ||
12 | 曹刚 | 男 | 党小组长/讲师 | ||
13 | 王恒玉 | 男 | 副教授 | ||
14 | 张金霞 | 女 | 讲师 | ||
15 | 张烜 | 女 | 党小组长/副教授 | ||
16 | 狄湛 | 男 | 讲师 | ||
17 | 李雪轶 | 女 | 讲师 | ||
18 | 李洁 | 女 | 讲师 | ||
教工第二党支部党员 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 职务/职称 | ||
1 | 王山军 | 男 | 党支部书记/副教授 | ||
2 | 王旭茵 | 女 | 支委/讲师 | ||
3 | 张静 | 女 | 支委/讲师 | ||
4 | 马文静 | 女 | 党小组长/副教授 | ||
5 | 刘敏 | 女 | 教授 | ||
6 | 刘亚文 | 男 | 副教授 | ||
7 | 杨子平 | 男 | 副教授 | ||
8 | 董青 | 男 | 副教授 | ||
9 | 巫江 | 女 | 副教授 | ||
10 | 张晓燕 | 女 | 副教授 | ||
11 | 周文杰 | 男 | 教授 | ||
12 | 黄勇 | 男 | 教授 | ||
13 | 刘伟国 | 男 | 党小组长/副教授 | ||
14 | 杨丽 | 女 | 副教授 | ||
15 | 黄雪茜 | 女 | 讲师 | ||
16 | 马丽 | 女 | 副教授 | ||
17 | 和苏超 | 男 | 讲师 | ||
18 | 杨金龙 | 男 | |||
19 | 唐浩 | 男 | |||
研究生第一党支部党员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | ||
1 | 马文静 | 女 | 党支部书记/副教授 | ||
2 | 白天丽 | 女 | 支委/正式党员 | ||
3 | 王相敏 | 女 | 支委/正式党员 | ||
4 | 蔺爱红 | 女 | 支委/正式党员 | ||
5 | 杜敏 | 女 | 党小组长/正式党员 | ||
6 | 谷紫颖 | 女 | 党小组长/正式党员 | ||
7 | 胡宗辉 | 男 | 正式党员 | ||
8 | 龙瑶 | 女 | 正式党员 | ||
9 | 马春妍 | 女 | 预备党员 | ||
10 | 孙艳霞 | 女 | 预备党员 | ||
11 | 汪松涛 | 男 | 正式党员 | ||
12 | 包亚榕 | 女 | 预备党员 | ||
研究生第二党支部党员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | ||
1 | 杨子平 | 男 | 支部书记/副教授 | ||
2 | 张媛 | 女 | 支委/正式党员 | ||
3 | 毛敏 | 女 | 支委/正式党员 | ||
4 | 张先雅 | 女 | 党小组长/正式党员 | ||
5 | 高珊 | 女 | 党小组长/正式党员 | ||
6 | 段芳芳 | 女 | 正式党员 | ||
7 | 秦碧浓 | 女 | 正式党员 | ||
8 | 秦岭 | 男 | 正式党员 | ||
9 | 完颜榕 | 女 | 预备党员 | ||
10 | 王书雅 | 女 | 正式党员 | ||
11 | 王妍 | 女 | 正式党员 | ||
12 | 魏巍 | 男 | 正式党员 | ||
13 | 吴越 | 女 | 正式党员 | ||
14 | 杨剑玲 | 女 | 预备党员 | ||
15 | 刘楷文 | 男 | 预备党员 | ||
16 | 班湘珞 | 女 | 预备党员 | ||
研究生第三党支部党员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | ||
1 | 李 洁 | 女 | 党支部书记/讲师 | ||
2 | 刘卫华 | 女 | 支委/正式党员 | ||
3 | 沈志宇 | 男 | 支委/正式党员 | ||
4 | 张 璐 | 女 | 支委/正式党员 | ||
5 | 李 华 | 女 | 支委/正式党员 | ||
6 | 司 雨 | 女 | 党小组长/正式党员 | ||
7 | 黄怡晗 | 女 | 党小组长/正式党员 | ||
8 | 姜雅欣 | 女 | 正式党员 | ||
9 | 刘 璐 | 女 | 正式党员 | ||
10 | 马永霞 | 女 | 正式党员 | ||
11 | 孙 浩 | 男 | 正式党员 | ||
12 | 孙明雨 | 男 | 预备党员 | ||
13 | 田刘燕 | 女 | 预备党员 | ||
14 | 田 伟 | 男 | 正式党员 | ||
15 | 王 威 | 男 | 正式党员 | ||
16 | 魏 洁 | 女 | 正式党员 | ||
17 | 徐少翔 | 男 | 正式党员 | ||
18 | 严晨阳 | 女 | 预备党员 | ||
19 | 曾 川 | 男 | 正式党员 | ||
20 | 郭祎潇 | 女 | 预备党员 | ||
会计学学生第一党支部党员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | ||
1 | 管 丽 | 女 | 党支部书记/辅导员 | ||
2 | 潘秋香 | 女 | 支委/正式党员 | ||
3 | 石小丽 | 女 | 支委/正式党员 | ||
4 | 武 洁 | 女 | 党小组长/预备党员 | ||
5 | 闫春艳 | 女 | 党小组长/预备党员 | ||
6 | 莫华辰 | 女 | 正式党员 | ||
7 | 王 悦 | 女 | 正式党员 | ||
8 | 李晓燕 | 女 | 预备党员 | ||
9 | 刘 礼 | 女 | 预备党员 | ||
10 | 柳沐阳 | 男 | 预备党员 | ||
11 | 马 红 | 女 | 预备党员 | ||
12 | 苗青青 | 女 | 预备党员 | ||
13 | 张宇亨 | 男 | 预备党员 | ||
14 | 牛露露 | 女 | 预备党员 | ||
15 | 吴 晗 | 女 | 预备党员 | ||
16 | 殷宏勃 | 男 | 预备党员 | ||
17 | 张 澜 | 女 | 预备党员 | ||
18 | 张丽媛 | 女 | 预备党员 | ||
19 | 葛 情 | 女 | 预备党员 | ||
20 | 兰晓丽 | 女 | 预备党员 | ||
会计学学生第二党支部党员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | ||
1 | 张 娟 | 女 | 党支部书记 | ||
2 | 陈思悦 | 女 | 支委/正式党员 | ||
3 | 陈雨洁 | 女 | 支委/正式党员 | ||
4 | 李雪梅 | 女 | 支委/正式党员 | ||
5 | 徐佳丽 | 女 | 正式党员 | ||
6 | 张若男 | 女 | 正式党员 | ||
7 | 蔡心如 | 女 | 正式党员 | ||
8 | 刘永祺 | 女 | 正式党员 | ||
9 | 张亚红 | 女 | 党小组长/预备党员 | ||
10 | 张亚楠 | 女 | 党小组长/预备党员 | ||
11 | 张玉莹 | 女 | 预备党员 | ||
12 | 晁萌萌 | 女 | 预备党员 | ||
13 | 孙鹤翔 | 男 | 正式党员 | ||
14 | 曹吉廷 | 男 | 预备党员 | ||
15 | 陈剑琴 | 男 | 预备党员 | ||
16 | 陈亚楠 | 女 | 预备党员 | ||
17 | 高琪 | 女 | 预备党员 | ||
18 | 何岳仪 | 女 | 预备党员 | ||
19 | 侯雨 | 女 | 预备党员 | ||
20 | 胡新钰 | 女 | 预备党员 | ||
21 | 贾丁艳 | 女 | 预备党员 | ||
22 | 李 静 | 男 | 预备党员 | ||
23 | 王 静 | 女 | 预备党员 | ||
24 | 王亚梅 | 女 | 预备党员 | ||
25 | 肖嫒琴 | 女 | 预备党员 | ||
26 | 谢慧慧 | 女 | 预备党员 | ||
27 | 马 娟 | 女 | 预备党员 | ||
28 | 马爱华 | 女 | 预备党员 | ||
29 | 马汉青 | 男 | 党小组长/预备党员 | ||
30 | 裴云燕 | 女 | 党小组长/预备党员 | ||
31 | 邱玉倩 | 女 | 预备党员 | ||
32 | 石婷婷 | 女 | 预备党员 | ||
33 | 苏丹 | 女 | 预备党员 | ||
工商管理学生党支部党员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | ||
1 | 王恒玉 | 男 | 支部书记/副教授 | ||
2 | 张红 | 女 | 正式党员 | ||
3 | 齐伊婷 | 女 | 正式党员 | ||
4 | 魏咏琪 | 女 | 党小组长/正式党员 | ||
5 | 张昊源 | 女 | 党小组长/正式党员 | ||
6 | 丁金桂 | 女 | 正式党员 | ||
7 | 任玺蓉 | 女 | 正式党员 | ||
8 | 王鹏 | 男 | 正式党员 | ||
9 | 张丽荣 | 女 | 正式党员 | ||
10 | 王琴艳 | 女 | 正式党员 | ||
11 | 吴璇 | 女 | 正式党员 | ||
12 | 曹田恬 | 女 | 预备党员 | ||
13 | 崔婧 | 女 | 预备党员 | ||
14 | 李畅 | 女 | 预备党员 | ||
15 | 李乔雅 | 女 | 预备党员 | ||
16 | 李如意 | 女 | 预备党员 | ||
17 | 李瑞 | 女 | 预备党员 | ||
18 | 李泽宇 | 男 | 预备党员 | ||
19 | 刘富涛 | 男 | 预备党员 | ||
20 | 刘江立 | 女 | 预备党员 | ||
21 | 龙世颖 | 女 | 预备党员 | ||
22 | 马荣 | 男 | 预备党员 | ||
23 | 南媛军 | 女 | 预备党员 | ||
24 | 牛飞 | 男 | 预备党员 | ||
25 | 潘玉琴 | 女 | 预备党员 | ||
26 | 邵盼盼 | 女 | 预备党员 | ||
27 | 苏天菊 | 女 | 预备党员 | ||
28 | 王千汇 | 女 | 预备党员 | ||
29 | 王少华 | 女 | 预备党员 | ||
30 | 王晓翠 | 女 | 预备党员 | ||
31 | 武利 | 女 | 预备党员 | ||
32 | 杨琪 | 女 | 预备党员 | ||
33 | 张钰 | 女 | 预备党员 | ||
34 | 蔺亚龙 | 男 | 预备党员 | ||
信息管理学生党支部党员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | ||
1 | 范宝强 | 男 | 支部书记/团委书记 | ||
2 | 何春贵 | 女 | 正式党员 | ||
3 | 陈萌萌 | 女 | 正式党员 | ||
4 | 唐俊颢 | 男 | 正式党员 | ||
5 | 邢弘生 | 男 | 党小组长/正式党员 | ||
6 | 刘楠楠 | 女 | 党小组长/正式党员 | ||
7 | 陈艳强 | 女 | 正式党员 | ||
8 | 何儒溪 | 男 | 正式党员 | ||
9 | 雷 琪 | 女 | 正式党员 | ||
10 | 马杰 | 男 | 正式党员 | ||
11 | 王欢欢 | 女 | 正式党员 | ||
12 | 谢珍 | 女 | 正式党员 | ||
13 | 王子怡 | 女 | 正式党员 | ||
14 | 张金兰 | 女 | 正式党员 | ||
15 | 曹永梅 | 女 | 预备党员 | ||
16 | 何晶晶 | 女 | 预备党员 | ||
17 | 景亚伟 | 男 | 预备党员 | ||
18 | 李朝锟 | 男 | 预备党员 | ||
19 | 李文萍 | 女 | 预备党员 | ||
20 | 马林 | 男 | 预备党员 | ||
21 | 孟治倩 | 女 | 预备党员 | ||
22 | 南娜娜 | 女 | 预备党员 | ||
23 | 牛雪艳 | 女 | 预备党员 | ||
24 | 司毅 | 男 | 预备党员 | ||
25 | 王杰 | 男 | 预备党员 | ||
26 | 王苏阳 | 男 | 预备党员 | ||
27 | 肖晏锋 | 女 | 预备党员 | ||
28 | 姚丽 | 女 | 预备党员 | ||
29 | 赵雪妍 | 女 | 预备党员 |
中国共产党成立于1921年7月1日。中国共产党领导中国人民经过28年艰苦的革命斗争,于1949年推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治,建立了中华人民共和国。建国后,中国共产党作为执政党,领导全国各族人民维护国家的独立和安全,开展社会主义建设,把一个贫穷落后的旧中国改变成为一个初步繁荣富强的社会主义新中国。
党委书记办公室电话:7971258
党委副书记办公室电话:7971993
学院办公室电话:7971781
党务秘书办公室电话:7971781
学院团委办公室电话:7970285
威尼斯官方入口—welcome各党支部党员名单
发布于:2020-12-23来源于:威尼斯官方入口—welcome党的建设浏览次数:10